| Schleifer Radltour, 29.Mai bis 1.Juni 2003 | ||||||
| Von Leipheim nach Nördlingen, Dinkelsbühl, Rothenburg und weiter an der Tauber bis Weikersheim: 230km | ||||||
| voraussichtliche Route; Ausgabe vom 19.April 03 | ||||||
| Ort | km | Höhe | Fluss | Bemerkungen; Name des offiziellen Radwanderweges | Etappen-länge | |
| Leipheim | 0 | 450 | Donau | Start 6 Uhr am Feuerwehrhaus; Donauradwanderweg | 30 | |
| Lauingen | 30 | 430 | Donau | In Lauingen machen wir die Frühstücksrast. Wir verlassen den Donauradwanderweg und fahren über Wittislingen Richtung Neresheim. | 6 | |
| Wittislingen | 36 | 450 | Egau | Wittislingen liegt am Rand der Schwäbischen Alb am Fluss Egau. | 12 | |
| Dischingen | 48 | 475 | Egau | Dischingen liegt im tief eingeschnittenen Egau-Tal; von hier bis Neresheim fahren wir auf dem Radweg "Hohenlohe-Ostalbweg". | 10 | |
| Neresheim | 58 | 500 | Egau | Das berühmte Kloster und Schloss Neresheim liegt auf der Alb oben; kurze Bergwertung | 8 | |
| Schweindorf | 66 | 620 | Scheitelpunkt auf der Schwäbischen Alb; der Blick geht über und der Weg hinunter in den 20 km durchmessenden Meteoritenkrater "Ries". 2 km vor Utzmemmingen können die Ofnethöhlen http://www.lochstein.de/ofnet.htm besichtigt werden. | 12 | ||
| Nördlingen | 78 | 425 | Eger | Nördlingen ist eine mittelalterliche Stadt mit kompletter Stadtmauer und dem 90m hohen Kirchturm "Daniel"; Nachmittags-Kaffeepause | 11 | |
| Fessenheim | 89 | 410 | Wörnitz | über Denningen geht es östlich bis Fessenheim an der Wörnitz; Ab hier fahren wir an der Wörnitz flußaufwärts bis fast zur Quelle; Do Abend übernachten wir in einem der kl. Dörfer an der Wörnitz | 11 | |
| Oettingen | 100 | 415 | Wörnitz | Frühstück in Öttingen am Marktplatz. Nach Auhausen geht es an der Westseite des Tals (rechts in Fließrichtung der Wörnitz) am Waldrand entlang. | 12 | |
| Wassertrüdingen | 112 | 420 | Wörnitz | An Wassertrüdingen führt der Weg vorbei. Rechts wird der hohe Hesselberg sichtbar. Wir fahren bis Wilburgstetten rechts der Wörnitz entlang. | 20 | |
| Wilburgstetten | 132 | 440 | Wörnitz | Kurz nach Wilburgstetten treffen wir auf den Radweg "Romantische Strasse", auf dem wir - bis auf 2 kurze Strecken - bis zum Ziel fahren. | 8 | |
| Dinkelsbühl | 140 | 460 | Wörnitz | Dinkelsbühl: Berühmtes mittelalterliches Stadtbild mit Münster St. Georg (gotische Hallenkirche des 14. Jh.); Nachmittags-Kaffeepause | 15 | |
| Mosbach | 155 | 530 | Wörnitz | Fr Abend übernachten wir in der Nähe von Mosbach (westlich von Feuchtwangen) in einem der kl. Dörfer an der Wörnitz. | 12 | |
| Wörnitz | 167 | 530 | Wörnitz | Nach dem Ort Wörnitz verlassen wir den Oberlauf der Wörnitz und die Romantische Strasse, um uns die Steigungen über die "Fränkische Höhe" zu sparen. Es geht links nach Diebach. | 10 | |
| Diebach | 177 | 415 | Tauber | Diebach liegt am Oberlauf der Tauber. Wir fahren an der Tauber entlang über Gebsattel nach Rothenburg. | 9 | |
| Rothenburg | 186 | 405 | Tauber | Rothenburg ob der Tauber: Vollständig erhaltenes mittelalterliches Stadtbild, St. Jakobs-Kirche mit Riemenschneider-Altar, ehemalige Stauferburg; Nachmittags-Kaffeepause | 20 | |
| Tauberschecken-bach | 196 | 350 | Tauber | Sa Abend übernachten wir in einem der kl. Dörfer an der Tauber. | 10 | |
| Creglingen | 206 | 350 | Tauber | Nach Creglingen beginnen bei Röttingen die ersten Weinberge. | 10 | |
| Weikersheim | 226 | 250 | Tauber | In Weikersheim steht ein schönes Barockschloss mit herrlichen Garten. Manche waren hier am Ort schon beim Planwagen fahren. Endpunkt, Rückfahrt mit dem Zug 16:48 Abfahrt mit Regionalbahn (RB 19585), einmal Umsteigen in Crailsheim (20 Minuten Aufenthalt, RE 18911), Ankunft in Langenau 19:33 Uhr | 226 | |
Letzte Aktualisierung 15.05.04
Durch horst